AUTOBUSŲ TVARKARAŠČIAI
Galioja: 2025.10.26. – 2026.03.28.
Kelionės trukmė: 02val 20min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš Panevėžio miesto, antras - atvykimas į oro uostą.
Galimi individualūs užsakymai Jums patogiu laiku.
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 03:00-05:20 | 03:00-05:20 | 03:00-05:20 | 03:00-05:20 | 03:00-05:20 | 03:00-05:20 | 03:00-05:20 | 
| 06:00-08:20 | 06:00-08:20 | 06:00-08:20 | 06:00-08:20 | 06:00-08:20 | 06:00-08:20 | 06:00-08:20 | 
| 07:30-09:50 | 07:30-09:50 | 07:30-09:50 | 07:30-09:50 | 07:30-09:50 | 07:30-09:50 | 07:30-09:50 | 
| 09:00-11:20 | 09:00-11:20 | 09:00-11:20 | 09:00-11:20 | 09:00-11:20 | 09:00-11:20 | 09:00-11:20 | 
| 11:00-13:20 | 11:00-13:20 | 11:00-13:20 | 11:00-13:20 | 11:00-13:20 | 11:00-13:20 | 11:00-13:20 | 
| 12:30-14:50 | 12:30-14:50 | 12:30-14:50 | 12:30-14:50 | 12:30-14:50 | 12:30-14:50 | 12:30-14:50 | 
| 14:00-16:20 | 14:00-16:20 | 14:00-16:20 | 14:00-16:20 | 14:00-16:20 | 14:00-16:20 | 14:00-16:20 | 
| 16:00-18:20 | 16:00-18:20 | 16:00-18:20 | 16:00-18:20 | 16:00-18:20 | 16:00-18:20 | 16:00-18:20 | 
| 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 
Galioja: 2025.10.26. – 2026.03.28.
Kelionės trukmė: 02val 20min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš oro uosto, antras – atvykimas į Panevėžio miestą.
Galimas išvykimas iš oro uosto anksčiau, susirinkus visiems užsiregistravusiems keleiviams.
Galimi individualūs užsakymai Jums patogiu laiku.
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 10:30-12:50 | 10:30-12:50 | 10:30-12:50 | 10:30-12:50 | 10:30-12:50 | 10:30-12:50 | 10:30-12:50 | 
| 12:00-14:20 | 12:00-14:20 | 12:00-14:20 | 12:00-14:20 | 12:00-14:20 | 12:00-14:20 | 12:00-14:20 | 
| 13:30-15:50 | 13:30-15:50 | 13:30-15:50 | 13:30-15:50 | 13:30-15:50 | 13:30-15:50 | 13:30-15:50 | 
| 15:00-17:20 | 15:00-17:20 | 15:00-17:20 | 15:00-17:20 | 15:00-17:20 | 15:00-17:20 | 15:00-17:20 | 
| 16:30-18:50 | 16:30-18:50 | 16:30-18:50 | 16:30-18:50 | 16:30-18:50 | 16:30-18:50 | 16:30-18:50 | 
| 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 18:00-20:20 | 
| 19:30-21:50 | 19:30-21:50 | 19:30-21:50 | 19:30-21:50 | 19:30-21:50 | 19:30-21:50 | 19:30-21:50 | 
| 21:00-23:20 | 21:00-23:20 | 21:00-23:20 | 21:00-23:20 | 21:00-23:20 | 21:00-23:20 | 21:00-23:20 | 
| 23:00-01:20 | 23:00-01:20 | 23:00-01:20 | 23:00-01:20 | 23:00-01:20 | 23:00-01:20 | 23:00-01:20 | 
Galioja: 2025.10.26. – 2026.03.28.
Kelionės trukmė: 01val 35min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš Pasvalio miesto, antras - atvykimas į oro uostą.
Galimi individualūs užsakymai Jums patogiu laiku.
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 03:45-05:20 | 03:45-05:20 | 03:45-05:20 | 03:45-05:20 | 03:45-05:20 | 03:45-05:20 | 03:45-05:20 | 
| 06:45-08:20 | 06:45-08:20 | 06:45-08:20 | 06:45-08:20 | 06:45-08:20 | 06:45-08:20 | 06:45-08:20 | 
| 08:15-09:50 | 08:15-09:50 | 08:15-09:50 | 08:15-09:50 | 08:15-09:50 | 08:15-09:50 | 08:15-09:50 | 
| 09:45-11:20 | 09:45-11:20 | 09:45-11:20 | 09:45-11:20 | 09:45-11:20 | 09:45-11:20 | 09:45-11:20 | 
| 11:45-13:20 | 11:45-13:20 | 11:45-13:20 | 11:45-13:20 | 11:45-13:20 | 11:45-13:20 | 11:45-13:20 | 
| 13:15-14:50 | 13:15-14:50 | 13:15-14:50 | 13:15-14:50 | 13:15-14:50 | 13:15-14:50 | 13:15-14:50 | 
| 14:45-16:20 | 14:45-16:20 | 14:45-16:20 | 14:45-16:20 | 14:45-16:20 | 14:45-16:20 | 14:45-16:20 | 
| 16:45-18:20 | 16:45-18:20 | 16:45-18:20 | 16:45-18:20 | 16:45-18:20 | 16:45-18:20 | 16:45-18:20 | 
| 18:45-20:20 | 18:45-20:20 | 18:45-20:20 | 18:45-20:20 | 18:45-20:20 | 18:45-20:20 | 18:45-20:20 | 
Galioja: 2025.10.26. – 2026.03.28.
Kelionės trukmė: 01val 35min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš oro uosto, antras – atvykimas į Pasvalio miestą.
Galimas išvykimas iš oro uosto anksčiau, susirinkus visiems užsiregistravusiems keleiviams.
Galimi individualūs užsakymai Jums patogiu laiku.
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 10:30-12:05 | 10:30-12:05 | 10:30-12:05 | 10:30-12:05 | 10:30-12:05 | 10:30-12:05 | 10:30-12:05 | 
| 12:00-13:35 | 12:00-13:35 | 12:00-13:35 | 12:00-13:35 | 12:00-13:35 | 12:00-13:35 | 12:00-13:35 | 
| 13:30-15:05 | 13:30-15:05 | 13:30-15:05 | 13:30-15:05 | 13:30-15:05 | 13:30-15:05 | 13:30-15:05 | 
| 15:00-16:35 | 15:00-16:35 | 15:00-16:35 | 15:00-16:35 | 15:00-16:35 | 15:00-16:35 | 15:00-16:35 | 
| 16:30-17:05 | 16:30-17:05 | 16:30-17:05 | 16:30-17:05 | 16:30-17:05 | 16:30-17:05 | 16:30-17:05 | 
| 18:00-19:35 | 18:00-19:35 | 18:00-19:35 | 18:00-19:35 | 18:00-19:35 | 18:00-19:35 | 18:00-19:35 | 
| 19:30-21:05 | 19:30-21:05 | 19:30-21:05 | 19:30-21:05 | 19:30-21:05 | 19:30-21:05 | 19:30-21:05 | 
| 21:00-22:35 | 21:00-22:35 | 21:00-22:35 | 21:00-22:35 | 21:00-22:35 | 21:00-22:35 | 21:00-22:35 | 
| 23:00-00:35 | 23:00-00:35 | 23:00-00:35 | 23:00-00:35 | 23:00-00:35 | 23:00-00:35 | 23:00-00:35 | 
Galioja: 2025.10.26. – 2026.03.28.
Kelionės trukmė: 01val 50min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš Panevėžio miesto, antras - atvykimas į oro uostą.
Galimi individualūs užsakymai Jums patogiu laiku
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 02:00-03:50 | 02:00-03:50 | 02:00-03:50 | 02:00-03:50 | 02:00-03:50 | 02:00-03:50 | 02:00-03:50 | 
| 04:00-05:50 | 04:00-05:50 | 04:00-05:50 | 04:00-05:50 | 04:00-05:50 | 04:00-05:50 | 04:00-05:50 | 
| 06:00-07:50 | 06:00-07:50 | 06:00-07:50 | 06:00-07:50 | 06:00-07:50 | 06:00-07:50 | 06:00-07:50 | 
| 07:30-09:20 | 07:30-09:20 | 07:30-09:20 | 07:30-09:20 | 07:30-09:20 | 07:30-09:20 | 07:30-09:20 | 
| 09:30-11:20 | 09:30-11:20 | 09:30-11:20 | 09:00-10:50 | 09:30-11:20 | 09:00-10:50 | 09:00-10:50 | 
| 11:30-13:20 | 11:00-12:50 | 11:00-12:50 | 10:30-12:20 | 11:00-12:50 | 10:30-12:20 | 10:30-12:20 | 
| 13:00-14:50 | 12:30-14:20 | 12:30-14:20 | 12:00-13:50 | 12:30-14:20 | 12:30-14:20 | 12:00-13:50 | 
| 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 13:30-15:20 | 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 13:30-15:20 | 
| 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 15:00-16:50 | 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 15:00-16:50 | 
| 17:30-19:20 | 17:30-19:20 | 17:30-19:20 | 16:30-18:20 | 17:30-19:20 | 17:30-19:20 | 16:30-18:20 | 
| 19:00-20:50 | 19:00-20:50 | 19:00-20:50 | 18:00-19:50 | 19:30-21:20 | 19:30-21:20 | 18:00-19:50 | 
| 22:00-23:50 | 22:00-23:50 | 22:00-23:50 | 22:00-23:50 | 22:00-23:50 | 22:00-23:50 | 22:00-23:50 | 
Kelionės trukmė: 01val 50min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš oro uosto, antras – atvykimas į Panevėžio miestą.
Galimas išvykimas iš oro uosto anksčiau, susirinkus visiems užsiregistravusiems keleiviams.
Galimi individualūs užsakymai Jums patogiu laiku.
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 03:40-05:30 | 03:40-05:30 | 03:40-05:30 | 03:40-05:30 | 03:40-05:30 | 03:40-05:30 | 03:40-05:30 | 
| 10:00-11:50 | 10:00-11:50 | 10:00-11:50 | 10:00-11:50 | 10:00-11:50 | 10:00-11:50 | 10:00-11:50 | 
| 11:30-12:20 | 11:30-12:20 | 11:30-12:20 | 11:30-12:20 | 11:30-12:20 | 11:30-12:20 | 11:30-12:20 | 
| 13:00-14:50 | 13:00-14:50 | 13:00-14:50 | 13:00-14:50 | 13:00-14:50 | 13:00-14:50 | 13:00-14:50 | 
| 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 14:30-16:20 | 
| 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 16:00-17:50 | 
| 17:30-19:20 | 17:30-19:20 | 18:00-19:50 | 17:30-19:20 | 18:00-19:50 | 18:00-19:50 | 17:30-19:20 | 
| 19:30-21:20 | 19:30-21:20 | 19:30-21:20 | 19:30-21:20 | 19:30-21:20 | 19:30-21:20 | 19:30-21:20 | 
| 21:00-22:50 | 21:00-22:50 | 21:00-22:50 | 21:00-22:50 | 21:00-22:50 | 21:00-22:50 | 21:00-22:50 | 
| 22:30-00:20 | 22:30-00:20 | 22:30-00:20 | 22:30-00:20 | 22:30-00:20 | 22:30-00:20 | 22:30-00:20 | 
| 23:55-01:45 | 23:55-01:45 | 23:55-01:45 | 23:55-01:45 | 23:55-01:45 | 23:55-01:45 | 23:55-01:45 | 
Galioja: 2025.10.26. – 2026.03.28.
Kelionės trukmė: 01val 40min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš Panevėžio miesto, antras - atvykimas į oro uostą.
Galimi individualūs užsakymai Jums patogiu laiku.
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 02:30-04:10 | 02:30-04:10 | 02:30-04:10 | 02:40-04:20 | 02:30-04:10 | 02:30-04:10 | 02:30-04:10 | 
| 05:30-07:10 | 07:00-08:40 | 07:30-09:10 | 07:40-09:20 | 06:00-07:40 | 04:10-05:50 | 07:30-09:10 | 
| 07:30-09:10 | 08:00-09:40 | 12:10-13:50 | 09:00-10:40 | 07:40-09:20 | 09:40-11:20 | 09:30-11:10 | 
| 10:40-12:20 | 10:40-12:20 | 
 | 10:20-12:00 | 09:40-11:20 | 11:50-13:30 | 12:00-13:40 | 
| 12:20-14:00 | 12:00-13:40 | 
 | 12:10-13:50 | 12:00-13:40 | 13:20-15:00 | 15:00-16:40 | 
| 14:00-15:40 | 16:10-17:50 | 
 | 14:30-16:10 | 13:30-15:10 | 15:10-16:50 | 17:50-19:30 | 
| 18:20-20:00 | 
 | 
 | 18:00-19:40 | 17:00-18:40 | 17:40-19:20 | 19:00-20:40 | 
| 
 | 
 | 
 | 20:00- 21:40 | 18:20-20:00 | 19:40-21:20 | 
 | 
Galioja: 2025.10.26. – 2026.03.28.
Kelionės trukmė: 01val 40min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš oro uosto, antras – atvykimas į Panevėžio miestą.
Galimas išvykimas iš oro uosto anksčiau, susirinkus visiems užsiregistravusiems keleiviams.
Galimi individualūs užsakymai Jums patogiu laiku.
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 09:10-10:50 | 11:30-13:10 | 11:00-12:40 | 11:30-13:10 | 09:30-11:10 | 13:00-14:40 | 11:30-13:10 | 
| 11:00-12:40 | 15:00-16:40 | 15:30-17:10 | 14:00-15:40 | 11:30-13:10 | 17:00-18:40 | 13:00-14:40 | 
| 13:10-14:50 | 17:20-19:00 | 22:00-23:40 | 15:30-17:10 | 13:00-14:40 | 18:30-20:10 | 16:00-17:40 | 
| 14:40-16:20 | 19:50-21:30 | 
 | 18:00-19:40 | 15:00-16:40 | 21:20-23:00 | 18:40-20:20 | 
| 17:30-19:10 | 
 | 
 | 19:20-21:00 | 16:50-18:30 | 23:55-01:35 | 20:20-22:00 | 
| 21:50-23.30 | 
 | 
 | 22:30-00:10 | 21:40-23:20 | 
 | 22:00-23:40 | 
| 23:55-01:35 | 
 | 
 | 23:50-01:30 | 23:30-01:10 | 
 | 23:20-01:00 | 
- Bus atnaujinta 2026 metais
- Kelionės trukmė: 02val 30min
Pirmas laikas tvarkaraštyje išvykimas iš Panevėžio, antras laikas – išvykimas iš Jūrmalos
Bilieto kaina: 20 Eurų
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | 
| 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 
 | 
